Futura-Sciences > Accueil : Au coeur de la science !

Futura-Sciences > Accueil : Au coeur de la science !

Informations

Nom d'utilisateur: futura-sciences

Description: Sciences - L'actualité quotidienne des sciences et des technologies, de nombreux dossiers dans toutes les thématiques, des forums sciences de débats et de discussions ...

Mots-clés: Futura-Sciences,sciences,science,actualité,dossier,informatique,forum,agenda,ecards,mathématiques,physique,chimie,astronomie,environnement,biologie,astrophysique,aéronautique,actualité sciences,high-tech,technologies

Lien: http://www.futura-sciences.com/
Catégorie: Culturel
Membre depuis: 2008-04-28

Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
0/5


Visualisez d'autres sites :
Actualité people, les news et les potins de stars et des célébrités ou encore : Economie Matin: le news de vos économies

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 53.9 53.9 28.4 28.4 29.7 29.7
Aujourd'hui 4 4 1 1 2 2
Hier 77 77 30 30 23 23
novembre 17 64 64 25 25 34 34
novembre 16 56 56 41 41 29 29
novembre 15 56 56 29 29 39 39
novembre 14 52 52 29 29 43 43
novembre 13 64 64 34 34 25 25
novembre 12 62 62 26 26 36 36
novembre 11 53 53 37 37 32 32
novembre 10 51 51 32 32 34 34
Maximum 77 77 48 48 46 46


Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Cette semaine 145 145 56 56 59 59
La semaine dernière 394 394 228 228 238 238
Semaine 45 421 421 198 198 240 240
Semaine 44 448 448 201 201 201 201
Semaine 43 410 410 207 207 228 228
Semaine 42 437 437 192 192 214 214
Semaine 41 441 441 210 210 211 211
Semaine 40 423 423 185 185 240 240
Semaine 39 417 417 225 225 208 208
Semaine 38 396 396 187 187 225 225
Maximum 448 448 229 229 240 240


Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 860.1 860.1 425.9 425.9 448.4 448.4
Ce Mois 1,095 1,095 544 544 593 593
Le mois dernier 1,892 1,892 877 877 972 972
septembre 08 1,779 1,779 891 891 926 926
août 08 1,154 1,154 595 595 626 626
juillet 08 84 84 40 40 36 36
juin 08 976 976 490 490 503 503
mai 08 1,608 1,608 820 820 826 826
avril 08 13 13 2 2 2 2
mars 08 0 0 0 0 0 0
février 08 0 0 0 0 0 0
Maximum 1,892 1,892 891 891 972 972


Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 8,601 8,601 4,259 4,259 4,484 4,484