Actu Environnement : actualité, news, newsletter environnement et développement durable

Actu Environnement : actualité, news, newsletter environnement et développement durable

Informations

Nom d'utilisateur: actu-environnement

Description: Actualités environnement et développement durable. News environnement, newsletter, agenda des manifestations, salon, dossiers thématiques, forum de discussion, nouveaux produits, dictionnaire, formation professionnelle

Mots-clés: environnement, développement durable, actualité, actualite, news, newsletter, agenda, information, presse, actu, article, écologie, ecologie, pollution, recyclage, eau, sol, air, risque, déchet, dechet, énergie, energie,

Lien: http://www.actu-environnement.com/idx_ae.php4
Catégorie: Ecolo
Membre depuis: 2008-04-28

Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
0/5


Visualisez d'autres sites :
La Croix : le journal quotidien en ligne ou encore : MSN - Actualites

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 50.7 50.7 26.6 26.6 28.9 28.9
Aujourd'hui 3 3 1 1 2 2
Hier 53 53 26 26 33 33
août 20 62 62 42 42 28 28
août 19 48 48 28 28 29 29
août 18 66 66 26 26 37 37
août 17 50 50 30 30 28 28
août 16 66 66 28 28 39 39
août 15 54 54 28 28 26 26
août 14 52 52 23 23 33 33
août 13 53 53 34 34 34 34
Maximum 78 78 47 47 44 44


Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Cette semaine 232 232 123 123 129 129
La semaine dernière 316 316 167 167 173 173
Semaine 32 4 4 1 1 0 0
Semaine 31 7 7 4 4 5 5
Semaine 30 23 23 12 12 13 13
Semaine 29 52 52 18 18 29 29
Semaine 28 0 0 0 0 0 0
Semaine 27 7 7 7 7 6 6
Semaine 26 5 5 3 3 4 4
Semaine 25 52 52 20 20 27 27
Maximum 443 443 233 233 245 245


Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 326.9 326.9 157.1 157.1 168.1 168.1
Ce Mois 552 552 291 291 302 302
Le mois dernier 89 89 41 41 53 53
juin 08 963 963 478 478 524 524
mai 08 1,658 1,658 755 755 799 799
avril 08 7 7 6 6 3 3
mars 08 0 0 0 0 0 0
février 08 0 0 0 0 0 0
janvier 08 0 0 0 0 0 0
décembre 07 0 0 0 0 0 0
novembre 07 0 0 0 0 0 0
Maximum 1,658 1,658 755 755 799 799


Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 3,269 3,269 1,571 1,571 1,681 1,681