Actualités écologie, nature, développement durable : mon-environnement.com
Informations
Nom d'utilisateur: mon-environnement
Description: Informations, dossiers et conseils en écologie, protection de la nature, développement durable - Tout sur la protection de l' environnement.
Mots-clés: environnement, protection de l'environnement, nature, planète, réchauffement climatique, couche d'ozone, recyclage, tri sélectif des déchets, énergies renouvelables, eau, forêt, air, incendies, plastique, verre, bo
Lien: http://www.mon-environnement.com/
Catégorie: Ecolo
Membre depuis: 2008-04-28
Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
Visualisez d'autres sites :
Sortir Label Charente - L'agenda des spectacles et des loisirs a Angouleme et en Charente ou encore : Bienvenue sur le site Actualités Solidarité
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 58.2 | 58.2 | 26.1 | 26.1 | 27.9 | 27.9 | ||||||
| Aujourd'hui | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||
| Hier | 70 | 70 | 23 | 23 | 33 | 33 | ||||||
| août 20 | 58 | 58 | 33 | 33 | 23 | 23 | ||||||
| août 19 | 65 | 65 | 27 | 27 | 37 | 37 | ||||||
| août 18 | 87 | 87 | 24 | 24 | 23 | 23 | ||||||
| août 17 | 53 | 53 | 29 | 29 | 36 | 36 | ||||||
| août 16 | 75 | 75 | 29 | 29 | 31 | 31 | ||||||
| août 15 | 64 | 64 | 21 | 21 | 32 | 32 | ||||||
| août 14 | 53 | 53 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||||||
| août 13 | 52 | 52 | 41 | 41 | 29 | 29 | ||||||
| Maximum | 87 | 87 | 41 | 41 | 44 | 44 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Cette semaine | 285 | 285 | 109 | 109 | 119 | 119 | ||||||
| La semaine dernière | 347 | 347 | 173 | 173 | 179 | 179 | ||||||
| Semaine 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||||
| Semaine 31 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| Semaine 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 7 | 7 | ||||||
| Semaine 29 | 51 | 51 | 19 | 19 | 22 | 22 | ||||||
| Semaine 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Semaine 27 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | ||||||
| Semaine 26 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Semaine 25 | 43 | 43 | 28 | 28 | 27 | 27 | ||||||
| Maximum | 442 | 442 | 223 | 223 | 236 | 236 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 336.2 | 336.2 | 161.5 | 161.5 | 167.7 | 167.7 | ||||||
| Ce Mois | 633 | 633 | 282 | 282 | 302 | 302 | ||||||
| Le mois dernier | 85 | 85 | 40 | 40 | 39 | 39 | ||||||
| juin 08 | 993 | 993 | 504 | 504 | 475 | 475 | ||||||
| mai 08 | 1,643 | 1,643 | 785 | 785 | 856 | 856 | ||||||
| avril 08 | 8 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||||
| mars 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| février 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| janvier 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| décembre 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| novembre 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Maximum | 1,643 | 1,643 | 785 | 785 | 856 | 856 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |||||||
| Globalement | 3,362 | 3,362 | 1,615 | 1,615 | 1,677 | 1,677 |



Commentaires
Noter et Commenter ce site Afficher tous les commentaires