Statistiques
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 4,400.7 | 4,400.7 | 2,208.1 | 2,208.1 | 2,218.1 | 2,218.1 | ||||||
| Aujourd'hui | 622 | 622 | 308 | 308 | 306 | 306 | ||||||
| Hier | 4,873 | 4,873 | 2,411 | 2,411 | 2,456 | 2,456 | ||||||
| janvier 04 | 4,897 | 4,897 | 2,417 | 2,417 | 2,446 | 2,446 | ||||||
| janvier 03 | 4,888 | 4,888 | 2,464 | 2,464 | 2,389 | 2,389 | ||||||
| janvier 02 | 4,769 | 4,769 | 2,448 | 2,448 | 2,443 | 2,443 | ||||||
| janvier 01 | 4,863 | 4,863 | 2,457 | 2,457 | 2,435 | 2,436 | ||||||
| décembre 31 | 4,748 | 4,748 | 2,499 | 2,499 | 2,453 | 2,453 | ||||||
| décembre 30 | 4,819 | 4,819 | 2,380 | 2,380 | 2,403 | 2,403 | ||||||
| décembre 29 | 4,741 | 4,741 | 2,320 | 2,320 | 2,448 | 2,448 | ||||||
| décembre 28 | 4,787 | 4,787 | 2,377 | 2,377 | 2,402 | 2,402 | ||||||
| Maximum |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Cette semaine | 5,495 | 5,495 | 2,719 | 2,719 | 2,762 | 2,762 | ||||||
| La semaine dernière | 33,725 | 33,725 | 16,985 | 16,985 | 17,017 | 17,018 | ||||||
| Semaine 52 | 33,373 | 33,373 | 16,657 | 16,657 | 16,686 | 16,686 | ||||||
| Semaine 51 | 33,401 | 33,401 | 16,679 | 16,679 | 16,599 | 16,599 | ||||||
| Semaine 50 | 33,407 | 33,407 | 16,610 | 16,610 | 16,660 | 16,660 | ||||||
| Semaine 49 | 32,532 | 32,532 | 16,372 | 16,372 | 16,411 | 16,411 | ||||||
| Semaine 48 | 32,383 | 32,383 | 16,112 | 16,112 | 16,094 | 16,094 | ||||||
| Semaine 47 | 31,917 | 31,917 | 15,881 | 15,881 | 15,869 | 15,869 | ||||||
| Semaine 46 | 31,491 | 31,491 | 15,665 | 15,665 | 15,766 | 15,766 | ||||||
| Semaine 45 | 31,344 | 31,344 | 15,657 | 15,657 | 15,729 | 15,729 | ||||||
| Maximum |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 74,974.5 | 74,974.5 | 37,589.2 | 37,589.2 | 37,666.7 | 37,666.8 | ||||||
| Ce Mois | 24,912 | 24,912 | 12,505 | 12,505 | 12,475 | 12,476 | ||||||
| Le mois dernier | 147,021 | 147,021 | 73,517 | 73,517 | 73,660 | 73,660 | ||||||
| novembre 08 | 136,147 | 136,147 | 67,898 | 67,898 | 67,905 | 67,905 | ||||||
| octobre 08 | 132,592 | 132,592 | 66,505 | 66,505 | 66,602 | 66,602 | ||||||
| septembre 08 | 114,756 | 114,756 | 58,020 | 58,020 | 57,871 | 57,871 | ||||||
| août 08 | 59,720 | 59,720 | 29,808 | 29,808 | 30,334 | 30,334 | ||||||
| juillet 08 | 4,247 | 4,247 | 2,160 | 2,160 | 2,166 | 2,166 | ||||||
| juin 08 | 47,762 | 47,762 | 24,121 | 24,121 | 24,317 | 24,317 | ||||||
| mai 08 | 82,117 | 82,117 | 41,130 | 41,130 | 41,097 | 41,097 | ||||||
| avril 08 | 471 | 471 | 228 | 228 | 240 | 240 | ||||||
| Maximum |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |||||||
| Globalement | 749,745 | 749,745 | 375,892 | 375,892 | 376,667 | 376,668 |

