Actualité économique et financière

Actualité économique et financière

Informations

Nom d'utilisateur: actu economique

Description: Toute l'actualité économique, financière et boursière française et internationale sur Actualité économique et financière - Information économique et financière - Journal quotidien économique et financier, Toute l'info en direct

Mots-clés: actualité,éconimique,financière,journal,news,france,direct,info

Lien: http://www.lesechos.fr/
Catégorie: Economie
Membre depuis: 2008-09-09

Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
0/5


Visualisez d'autres sites :
Ressources et Actualités culturelles et touristiques en France ou encore : Ecocitoyenneté et Environnement

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 54.0 54.0 26.4 26.4 26.8 26.8
Aujourd'hui 6 6 2 2 3 3
Hier 57 57 28 28 32 32
janvier 04 60 60 33 33 31 31
janvier 03 61 61 29 29 32 32
janvier 02 55 55 31 31 32 32
janvier 01 62 62 18 18 23 23
décembre 31 57 57 32 32 29 29
décembre 30 64 64 28 28 28 28
décembre 29 57 57 31 31 28 28
décembre 28 61 61 32 32 30 30
Maximum 78 78 43 43 48 48


Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Cette semaine 63 63 30 30 35 35
La semaine dernière 416 416 202 202 203 203
Semaine 52 439 439 193 193 222 222
Semaine 51 436 436 223 223 211 211
Semaine 50 414 414 185 185 207 207
Semaine 49 442 442 200 200 219 219
Semaine 48 431 431 197 197 200 200
Semaine 47 430 430 215 215 223 223
Semaine 46 418 418 232 232 199 199
Semaine 45 457 457 207 207 197 197
Maximum 457 457 256 256 246 246


Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 714.5 714.5 362.6 362.6 358.3 358.3
Ce Mois 301 301 141 141 153 153
Le mois dernier 1,909 1,909 892 892 944 944
novembre 08 1,842 1,842 903 903 890 890
octobre 08 1,825 1,825 995 995 958 958
septembre 08 1,268 1,268 695 695 638 638
août 08 0 0 0 0 0 0
juillet 08 0 0 0 0 0 0
juin 08 0 0 0 0 0 0
mai 08 0 0 0 0 0 0
avril 08 0 0 0 0 0 0
Maximum 1,909 1,909 995 995 958 958


Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 7,145 7,145 3,626 3,626 3,583 3,583