Actualité Europe
Informations
Nom d'utilisateur: actu europe
Description: Actualité : l'actualité en images, tout l'info gratuite sport, insolite, sciences, culture, people, monde, politique, économie... avec L'Internaute
Mots-clés: actualité, images, info gratuite, sport, insolite, sciences, culture, people, monde, politique, économie, Internaute
Lien: http://www.linternaute.com/actualite/depeche/92/europe.shtml
Catégorie: Europe
Membre depuis: 2008-09-09
Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
Visualisez d'autres sites :
L'actualité quotidienne mondiale « écologie » ou encore : Canal stars le site people: l'actualité des stars et les photos des stars
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 56.8 | 56.8 | 24.5 | 24.5 | 27.9 | 27.9 | ||||||
| Aujourd'hui | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Hier | 65 | 65 | 26 | 26 | 33 | 33 | ||||||
| janvier 04 | 66 | 66 | 24 | 24 | 31 | 31 | ||||||
| janvier 03 | 64 | 64 | 22 | 22 | 29 | 29 | ||||||
| janvier 02 | 53 | 53 | 30 | 30 | 41 | 41 | ||||||
| janvier 01 | 63 | 63 | 26 | 26 | 32 | 32 | ||||||
| décembre 31 | 70 | 70 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| décembre 30 | 58 | 58 | 28 | 28 | 25 | 25 | ||||||
| décembre 29 | 61 | 61 | 31 | 31 | 36 | 36 | ||||||
| décembre 28 | 67 | 67 | 27 | 27 | 21 | 21 | ||||||
| Maximum | 78 | 78 | 45 | 45 | 43 | 43 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Cette semaine | 66 | 66 | 27 | 27 | 34 | 34 | ||||||
| La semaine dernière | 435 | 435 | 191 | 191 | 224 | 224 | ||||||
| Semaine 52 | 458 | 458 | 201 | 201 | 191 | 191 | ||||||
| Semaine 51 | 395 | 395 | 217 | 217 | 195 | 195 | ||||||
| Semaine 50 | 427 | 427 | 213 | 213 | 215 | 215 | ||||||
| Semaine 49 | 395 | 395 | 214 | 214 | 211 | 211 | ||||||
| Semaine 48 | 414 | 414 | 203 | 203 | 206 | 206 | ||||||
| Semaine 47 | 388 | 388 | 216 | 216 | 229 | 229 | ||||||
| Semaine 46 | 435 | 435 | 190 | 190 | 219 | 219 | ||||||
| Semaine 45 | 402 | 402 | 224 | 224 | 205 | 205 | ||||||
| Maximum | 458 | 458 | 232 | 232 | 229 | 229 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 719.5 | 719.5 | 356.0 | 356.0 | 353.4 | 353.4 | ||||||
| Ce Mois | 312 | 312 | 129 | 129 | 167 | 167 | ||||||
| Le mois dernier | 1,864 | 1,864 | 934 | 934 | 903 | 903 | ||||||
| novembre 08 | 1,764 | 1,764 | 897 | 897 | 908 | 908 | ||||||
| octobre 08 | 1,885 | 1,885 | 950 | 950 | 910 | 910 | ||||||
| septembre 08 | 1,370 | 1,370 | 650 | 650 | 646 | 646 | ||||||
| août 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| juillet 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| juin 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| mai 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| avril 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Maximum | 1,885 | 1,885 | 950 | 950 | 910 | 910 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |||||||
| Globalement | 7,195 | 7,195 | 3,560 | 3,560 | 3,534 | 3,534 |



Commentaires
Noter et Commenter ce site Afficher tous les commentaires