Le Figaro - Actualités

Le Figaro - Actualités

Informations

Nom d'utilisateur: lefigaro

Description: A la Une : Retrouvez toute l'actualité en France, à l'international, l'actualité économique et politique avec Le Figaro

Mots-clés: A la Une, actualité, informations, titres, actualité internationale, actualité française, sport, économie

Lien: http://www.lefigaro.fr/
Catégorie: General
Membre depuis: 2008-04-28

Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
0/5


Visualisez d'autres sites :
Actualité technologique et scientifique - News & Dossiers ou encore : Nouveautés culturelles

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 57.0 57.0 27.7 27.7 26.7 26.7
Aujourd'hui 4 4 3 3 1 1
Hier 55 55 39 39 37 37
janvier 04 72 72 26 26 26 26
janvier 03 56 56 26 26 28 28
janvier 02 52 52 42 42 29 29
janvier 01 74 74 31 31 23 23
décembre 31 72 72 24 24 24 24
décembre 30 65 65 35 35 29 29
décembre 29 66 66 31 31 36 36
décembre 28 54 54 20 20 34 34
Maximum 80 80 45 45 44 44


Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Cette semaine 59 59 42 42 38 38
La semaine dernière 457 457 215 215 195 195
Semaine 52 419 419 176 176 220 220
Semaine 51 420 420 225 225 210 210
Semaine 50 438 438 207 207 204 204
Semaine 49 440 440 231 231 212 212
Semaine 48 442 442 216 216 195 195
Semaine 47 430 430 197 197 203 203
Semaine 46 447 447 233 233 209 209
Semaine 45 426 426 222 222 195 195
Maximum 459 459 237 237 233 233


Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 1,154.0 1,154.0 578.9 578.9 579.4 579.4
Ce Mois 313 313 167 167 144 144
Le mois dernier 1,920 1,920 929 929 935 935
novembre 08 1,860 1,860 924 924 873 873
octobre 08 1,836 1,836 938 938 960 960
septembre 08 1,735 1,735 894 894 935 935
août 08 1,213 1,213 585 585 579 579
juillet 08 81 81 44 44 37 37
juin 08 928 928 485 485 463 463
mai 08 1,640 1,640 818 818 863 863
avril 08 14 14 5 5 5 5
Maximum 1,920 1,920 938 938 960 960


Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 11,540 11,540 5,789 5,789 5,794 5,794