Le JOURNAL CHRETIEN

Le JOURNAL CHRETIEN

Informations

Nom d'utilisateur: journalchretien

Description: L'actualité chrétienne en temps réel ... Un regard chrétien sur le monde.

Mots-clés: bourse, information boursière, information financière, gratuit, actions, cours, titre, valeur, conseil, actualité, analyse, finance, bourse de paris, chiffres entreprise, chiffre d'affaires, société, étudiant, CV, lettre de motivation, métier, forum, cac4

Lien: http://journalchretien.net/
Catégorie: Religion
Membre depuis: 2008-04-28

Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
0/5


Visualisez d'autres sites :
Suivez les actualités médicales et scientifiques, actualité santé ou encore : Toute l'Europe: le portail français sur les questions européennes

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 53.3 53.3 28.0 28.0 30.8 30.8
Aujourd'hui 2 2 2 2 2 2
Hier 47 47 41 41 40 40
novembre 17 70 70 42 42 29 29
novembre 16 58 58 25 25 30 30
novembre 15 50 50 27 27 35 35
novembre 14 55 55 27 27 43 43
novembre 13 61 61 41 41 27 27
novembre 12 63 63 21 21 37 37
novembre 11 69 69 26 26 33 33
novembre 10 58 58 28 28 32 32
Maximum 79 79 44 44 44 44


Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Cette semaine 119 119 85 85 71 71
La semaine dernière 414 414 195 195 237 237
Semaine 45 426 426 208 208 230 230
Semaine 44 422 422 223 223 210 210
Semaine 43 455 455 232 232 206 206
Semaine 42 413 413 220 220 220 220
Semaine 41 417 417 215 215 218 218
Semaine 40 452 452 214 214 206 206
Semaine 39 448 448 202 202 207 207
Semaine 38 435 435 198 198 198 198
Maximum 460 460 232 232 237 237


Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 876.8 876.8 438.5 438.5 440.3 440.3
Ce Mois 1,088 1,088 551 551 595 595
Le mois dernier 1,911 1,911 983 983 948 948
septembre 08 1,850 1,850 903 903 878 878
août 08 1,170 1,170 572 572 630 630
juillet 08 84 84 43 43 47 47
juin 08 979 979 475 475 479 479
mai 08 1,679 1,679 853 853 818 818
avril 08 7 7 5 5 8 8
mars 08 0 0 0 0 0 0
février 08 0 0 0 0 0 0
Maximum 1,911 1,911 983 983 948 948


Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 8,768 8,768 4,385 4,385 4,403 4,403