Suivez les actualités médicales et scientifiques, actualité santé
Informations
Nom d'utilisateur: actu santé
Description: Retrouvez toute l'actualité médicales & scientifiques française et internationale sur AOL Actualité
Mots-clés: actualite, actualite france,info france,information france, news, france, france, monde, economie, finances, santé, high tech, sport, culture, medias, people, insolites, l'actualite en images
Lien: http://actualite.aol.fr/actualite-sante
Catégorie: Santé
Membre depuis: 2008-09-09
Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
Visualisez d'autres sites :
Europe dépêches d'actualité ou encore : Actualités écologie, nature, développement durable : mon-environnement.com
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 54.9 | 54.9 | 27.1 | 27.1 | 28.5 | 28.5 | ||||||
| Aujourd'hui | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||
| Hier | 66 | 66 | 28 | 28 | 31 | 31 | ||||||
| janvier 04 | 67 | 67 | 32 | 32 | 28 | 28 | ||||||
| janvier 03 | 60 | 60 | 34 | 34 | 33 | 33 | ||||||
| janvier 02 | 52 | 52 | 40 | 40 | 29 | 29 | ||||||
| janvier 01 | 63 | 63 | 26 | 26 | 40 | 40 | ||||||
| décembre 31 | 67 | 67 | 25 | 25 | 29 | 29 | ||||||
| décembre 30 | 57 | 57 | 26 | 26 | 29 | 29 | ||||||
| décembre 29 | 55 | 55 | 32 | 32 | 38 | 38 | ||||||
| décembre 28 | 55 | 55 | 24 | 24 | 25 | 25 | ||||||
| Maximum | 78 | 78 | 44 | 44 | 41 | 41 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Cette semaine | 73 | 73 | 32 | 32 | 34 | 34 | ||||||
| La semaine dernière | 421 | 421 | 215 | 215 | 226 | 226 | ||||||
| Semaine 52 | 428 | 428 | 208 | 208 | 200 | 200 | ||||||
| Semaine 51 | 446 | 446 | 205 | 205 | 207 | 207 | ||||||
| Semaine 50 | 468 | 468 | 191 | 191 | 193 | 193 | ||||||
| Semaine 49 | 397 | 397 | 183 | 183 | 244 | 244 | ||||||
| Semaine 48 | 408 | 408 | 225 | 225 | 242 | 242 | ||||||
| Semaine 47 | 409 | 409 | 211 | 211 | 220 | 220 | ||||||
| Semaine 46 | 414 | 414 | 235 | 235 | 201 | 201 | ||||||
| Semaine 45 | 410 | 410 | 227 | 227 | 221 | 221 | ||||||
| Maximum | 468 | 468 | 239 | 239 | 244 | 244 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 717.1 | 717.1 | 359.2 | 359.2 | 368.5 | 368.5 | ||||||
| Ce Mois | 315 | 315 | 164 | 164 | 164 | 164 | ||||||
| Le mois dernier | 1,918 | 1,918 | 870 | 870 | 940 | 940 | ||||||
| novembre 08 | 1,760 | 1,760 | 959 | 959 | 943 | 943 | ||||||
| octobre 08 | 1,881 | 1,881 | 903 | 903 | 971 | 971 | ||||||
| septembre 08 | 1,297 | 1,297 | 696 | 696 | 667 | 667 | ||||||
| août 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| juillet 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| juin 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| mai 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| avril 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Maximum | 1,918 | 1,918 | 959 | 959 | 971 | 971 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |||||||
| Globalement | 7,171 | 7,171 | 3,592 | 3,592 | 3,685 | 3,685 |



Commentaires
Noter et Commenter ce site Afficher tous les commentaires