Cité des Sciences à Paris

Cité des Sciences à Paris

Informations

Nom d'utilisateur: cite-sciences

Description: La Cité des Sciences à Paris. Visite des expositions scientifiques pour apprendre et pour jouer. La sortie des enfants et des parents. Un musée interactif. Des expositions scientifiques, des colloques, des conférences. Des vid&

Mots-clés: Expositions scientifiques, villette, science paris, enfants sorties, Sciences musée, éducation en ligne, jeux interactifs, expériences interactives, vilette, savoir, apprendre, colloques et conférences, actualité astrono

Lien: http://www.cite-sciences.fr/francais/indexFLASH.htm
Catégorie: Science
Membre depuis: 2008-04-28

Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
0/5


Visualisez d'autres sites :
Actualite societe ou encore : Actualités du droit et de la santé ...

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 55.3 55.3 26.0 26.0 27.7 27.7
Aujourd'hui 8 8 2 2 1 1
Hier 73 73 23 23 21 21
janvier 04 55 55 36 36 31 31
janvier 03 69 69 28 28 29 29
janvier 02 70 70 28 28 39 39
janvier 01 62 62 19 19 31 31
décembre 31 56 56 27 27 30 30
décembre 30 59 59 33 33 33 33
décembre 29 49 49 36 36 34 34
décembre 28 52 52 28 28 28 28
Maximum 77 77 44 44 45 45


Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Cette semaine 81 81 25 25 22 22
La semaine dernière 420 420 207 207 227 227
Semaine 52 401 401 212 212 208 208
Semaine 51 436 436 204 204 196 196
Semaine 50 414 414 204 204 216 216
Semaine 49 424 424 195 195 212 212
Semaine 48 462 462 231 231 187 187
Semaine 47 432 432 206 206 200 200
Semaine 46 430 430 176 176 237 237
Semaine 45 420 420 227 227 194 194
Maximum 462 462 231 231 241 241


Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 1,152.8 1,152.8 577.4 577.4 582.0 582.0
Ce Mois 337 337 136 136 152 152
Le mois dernier 1,839 1,839 911 911 929 929
novembre 08 1,868 1,868 903 903 889 889
octobre 08 1,825 1,825 951 951 896 896
septembre 08 1,780 1,780 940 940 956 956
août 08 1,192 1,192 594 594 593 593
juillet 08 73 73 41 41 47 47
juin 08 971 971 448 448 532 532
mai 08 1,632 1,632 847 847 820 820
avril 08 11 11 3 3 6 6
Maximum 1,868 1,868 951 951 956 956


Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 11,528 11,528 5,774 5,774 5,820 5,820